GUIDE DES TAILLES

 

PANTALONS Homme TAILLES XS-4XL (en cm)
Taille Hauteur Tour de taille Tour de hanche Entre-jambe
XS 164-175 72-76 88-92 79-80
S 164-175 77-81 93-97 80-81
M 174-182 82-86 98-102 81-82
L 174-182 87-91 103-107 83-84
XL 180-188 92-96 108-112 85-86
XXL 180-188 97-101 112-116 87-88
3XL 187-194 102-105 117-120 89-90
4XL 187-194 106-109 121-124 90-91

PANTALONS HommeTAILLES 34-60 (en cm)
Taille Hauteur Tour de taille Tour de hanche Entre-jambe
34 162-165 66-69 83-86 77-78
36 162-165 70-73 87-90 77-78
38 164-175 74-77 91-94 79-80.5
40 164-175 78-81 95-98 79-80.5
42 174-182 82-85 99-102 81.5-83
44 174-182 86-89 103-106 81.5-83
46 180-188 90-93 107-110 84-85
48 180-188 94-97 111-114 84-85
50 187-194 98-102 115-118 86-87
52 187-194 103-107 119-122 86-87
54 192-196 108-112 123-126 88-89
56 192-196 113-118 127-130 88-89
58 194-198 119-124 131-134 90-91
60 194-198 125-130 135-138 90-91

VESTES H. COMFORT FITTailles XS-4XL (en cm)
Taille Hauteur Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanche Long. de bras
XS 164-175 84-90 72-78 87-92 62-63
S 164-175 91-97 79-85 94-100 62-63
M 174-182 98-103 86-91 101-106 64-65
L 174-182 104-110 92-98 107-113 66-67
XL 180-188 111-117 99-105 107-113 68-69
XXL 180-188 118-124 106-112 121-127 68-69
3XL 187-194 125-131 113-119 128-134 70-71
4XL 187-194 132-138 120-126 135-141 71-71

VESTES H. REGULARTailles XS-5XL (en cm)
Taille Hauteur Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanche Long. de bras
XS 164-175 86-90 72-76 88-92 62-63
S 164-175 91-95 77-81 93-97 62-63
M 174-182 96-100 82-86 98-102 64-65
L 174-182 101-105 87-91 103-107 66-67
XL 180-188 106-110 92-96 108-112 68-69
XXL 180-188 111-115 97-101 112-116 68-69
3XL 187-194 116-119 102-105 117-120 70-71
4XL 187-194 120-123 106-109 121-124 71-71
5XL 193-198 124-127 110-113 125-128 72-73

FEMMES

VESTES FemmeTailles XS-3XL (en cm)
Taille Hauteur Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanche Long. de bras
XS 160-161 81-84 68-71 89-92 58
S 162-163 85-89 72-76 93-96 59.5
M 164-165 90-94 77-81 97-100 61
L 166-167 95-99 82-86 101-104 62.5
XL 168-169 100-105 87-91 105-108 64
XXL 170-171 106-111 92-95 109-112 65.5
3XL 172-175 112-117 96-99 113-116 67

PANTALONS FemmeTailles 36-50 (en cm)
Taille Hauteur Tour de taille Tour de hanche Entre-jambe
36 160-161 64-67 89-92 76
38 162-163 68-71 93-96 77
40 164-165 72-76 97-100 78
42 166-167 77-81 101-104 79
44 168-169 82-85 105-108 80
46 170-171 86-90 109-112 81
48 172-175 91-95 113-116 82
50 172-175 96-100 117-120 83

Guide des tailles pour Femmes

INFORMATIONS CONCERNANT LA BONNE PRISE DE MESURES

Hauteur

Votre taille

 

Tour de poitrine

Mesurez-le à l’aide d’un mètre-ruban en passant autour de la partie la plus large de votre torse.

Tour de taille

Mesurez-le à l’aide d’un mètre-ruban en passant sur votre taille, sans la serrer.

Tour de hanche

Mesurez-le à l’aide d’un mètre-ruban en passant sur la partie la plus large de votre fessier.

Longueur des manches

Mesurez-là à l’aide d’un mètre ruban en partant du point le plus haut de votre épaule jusqu’à votre poignet.

Entrejambe

Mesurez-là à l’aide d’un mètre ruban en partant de la plante de votre pied (côté intérieur de la jambe) jusqu’au sommet de votre entrejambe.

Si la taille que vous choisissez ne correspond pas tout à fait à vos mensurations, vous avez toujours la possibilité d’échanger ou de retourner les articles commandés grâce à la garantie “Satisfait, échangé ou remboursé” pendant 30 jours.

Laisser un commentaire